VMAX NEW VX4 E-Roller
1'799.00
Produktinformationen
NEW VX4 E-Roller
- 52 V / 500 W Motor mit bis zu 2800 W Peak‑Power
- Bis zu 100 km Reichweite
- Mechanische Scheibenbremse hinten + Trommel vorne
- Öldruck‑Federung vorne & Elastomer‑Federung hinten
- Grosser 4″ TFT‑Farbdisplay
- Integrierte App‑Steuerung
- IPX6 Schutzklasse
- Hohe Steigfähigkeit
- Maximale Zuladung bis 150 kg
- VMAX App-kompatibel
NEW VMAX VX4 E-Scooter – High-End All‑Terrain Performance
Der VMAX VX4 V2 kombiniert kraftvolle Technik mit maximalem Fahrkomfort – perfekt für Stadt, Pendeln und anspruchsvolle Strecken. Mit der modernen Öldruck‑Federgabel vorne und Elastomer‑Federung hinten meistert er verschiedenste Untergründe. Der leistungsstarke V‑Torque Hub Motor mit V‑Core Max Steuerung liefert bis zu 2800 W Peakleistung und bewältigt Steigungen bis zu 40 %. Bis zu 100 km Reichweite bringen dich zuverlässig ans Ziel.
Technische Daten NEW VMAX VX4
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modell | NEW VMAX VX4 |
| Motor | 52 V / 500 W (Peak bis 2800 W) |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h (CH‑konform) |
| Reichweite | Bis zu 100 km |
| Akku | 52 V 20,3 Ah |
| Ladezeit | Ca. 5 h |
| Steigfähigkeit | Bis 40 % |
| Max. Zuladung | 150 kg |
| Federung | Öldruck vorne & Elastomer hinten |
| Bremsen vorne | Trommelbremse |
| Bremsen hinten | Mechanische Scheibenbremse |
| Display | 4″ TFT‑Farbdisplay |
| Schutzklasse | IPX6 |
| Material | Aluminium |
| Gewicht | 29,9 kg |
| Abmessungen aufgeklappt | 1360 × 585 × 1195 mm |
| Abmessungen zusammengeklappt | 600 × 585 × 1195 mm |
| Gesamthöhe (inkl. Lenker) | Ca. 1360 mm |
| Lenkerhöhe ab Trittbrett | 1029 mm |
| Lenkerbreite | 590 mm |
| Trittbrettbreite | 205 mm |
| Trittbrettlänge | 482 mm |
| Bodenfreiheit | 186 mm |
| Trittbrethöhe | 280 mm |
| Licht | 60 LUX Frontlicht Doppelkegel + Rücklicht mit Bremsfunktion |
| App-Kompatibilität | VMAX App |
| Mechanische Features | Verbesserte Klappmechanik, stabile Aluminium‑Rahmenstruktur |
Vergleich: VMAX VX4 vs. VMAX VX4 V2 (NEW VX4)
| Merkmal | VMAX VX4 | NEW VMAX VX4 |
|---|---|---|
| Motor Nennleistung | 48 V / 500 W | 52 V / 500 W |
| Motor Peak-Leistung | ca. 1600 W | bis 2800 W |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h (CH-konform) | 20 km/h (CH-konform) |
| Reichweite (max.) | bis 100 km* | bis 100 km* |
| Akkukapazität | 13 Ah / 18,2 Ah / 23,2 Ah | 20,3 Ah |
| Steigfähigkeit | ca. 33 % | ca. 40 % |
| Federung | Vollfederung vorne & Elastomer hinten | Öldruck-Federung vorne & Elastomer hinten |
| Display | 3,97″ TFT LCD | 4″ TFT-Farbdisplay |
| Bremsen | Trommel vorne + elektronisch hinten | Trommel vorne + mechanische Scheibenbremse hinten |
| Blinker | vorne & hinten integriert | vorne & hinten integriert |
| Gewicht | 27,4 – 29,0 kg | 29,9 kg |
| Schutzklasse | IPX6 | IPX6 |
| Max. Zuladung | 150 kg | 150 kg |
| Abmessungen aufgeklappt | 1307 × 584 × 1220 mm | 1375 × 585 × 1195 mm |
| Abmessungen zusammengeklappt | 570 × 584 × 1220 mm | 600 × 585 × 1195 mm |
| Trittbrett | 690 × 215 mm | 482 × 205 mm |
*Reichweiten unter Idealbedingungen: ebene Strecke, 20–25 °C, 75 kg Fahrergewicht, konstante 20 km/h, Reifendruck 3 bar.
Lieferumfang
- 1x VMAX NEW VX4 E-Roller
- 1x Ladegerät
- 1x Montagewerkzeug
- 1x Ventilzugangserweiterung